Con Independiente del Valle como campeón de la edición de 2022, diferentes clubes ya piensan en lo que será la Copa Sudamericana 2023, para la cual ya se tienen definidos los detalles. El prestigioso torneo continental ya cuenta con fecha de inicio, al igual que el día para el sorteo de la fase de eliminación directa. Asimismo, algunos clubes ya tienen asegurado su lugar en la próxima justa continental, pero todavía quedan muchos boletos por entregarse.
El certamen comenzará con 56 equipos; los mejores del continente.
CUÁNDO EMPIEZA LA COPA SUDAMERICANA 2023
El torneo continental comenzará el 8 de marzo con su primera fase, misma que llegará a su fin el 15 de marzo.
SORTEO
El 22 de marzo será la fecha en que se dé a conocer cómo quedarán conformados los grupos del campeonato. Dicha fase se iniciará el 5 de abril y llegará a su fin en la semana del 28 de junio.
El armado de los bombos se realizará de acuerdo al Ranking Conmebol 2022.
EQUIPOS CLASIFICADOS
Conoce a los equipos clasificados al torneo continental
ARGENTINA
Argentina 1 | Gimnasia y Esgrima (LP) | 5° Ubicado de la tabla general de la temporada 2022 |
Argentina 2 | Defensa y Justicia | 6° Ubicado de la tabla general de la temporada 2022 |
Argentina 3 | Tigre | 7° Ubicado de la tabla general de la temporada 2022 |
Argentina 4 | Newell´s | 8° Ubicado de la tabla general de la temporada 2022 |
Argentina 5 | Estudiantes (LP) | 9° Ubicado de la tabla general de la temporada 2022 |
Argentina 6 | San Lorenzo | 10° Ubicado de la tabla general de la temporada 2022 |
BOLIVIA
Bolivia 1 | Oriente Petrolero | 5° Ubicado de la tabla acumulada 2022 |
Bolivia 2 | Guabirá | 6° Ubicado de la tabla acumulada 2022 |
Bolivia 3 | Atlético Palmaflor | 7° Ubicado de la tabla acumulada 2022 |
Bolivia 4 | Blooming | 8° Ubicado de la tabla acumulada 2022 |
BRASIL
Brasil 1 | Sao Paulo | 8° puesto Brasileirao 2022 |
Brasil 2 | América Mineiro | 9° puesto Brasileirao 2022 |
Brasil 3 | Botafogo | 10° puesto Brasileirao 2022 |
Brasil 4 | Santos | 11° puesto Brasileirao 2022 |
Brasil 5 | Goiás | 12° puesto Brasileirao 2022 |
Brasil 6 | Bragantino | 13° puesto Brasileirao 2022 |
CHILE
Chile 1 | Palestino | 4° puesto Primera División Chile 2022 |
Chile 2 | Cobresal | 5° puesto Primera División Chile 2022 |
Chile 3 | Universidad Católica | 6° puesto Primera División Chile 2022 |
Chile 4 | Audax Italiano | 7° puesto Primera División Chile 2022 |
COLOMBIA
Colombia 1 | Deportes Tolima | 3° puesto tabla reclasificación Primera A 2022 |
Colombia 2 | Junior | 5° puesto tabla reclasificación Primera A 2022 |
Colombia 3 | Santa Fe | 6° puesto tabla reclasificación Primera A 2022 |
Colombia 4 | Águilas Doradas | 8° puesto tabla reclasificación Primera A 2022 |
ECUADOR
Ecuador 1 | Liga de Quito | 2° puesto tabla acumulada Serie A 2022 |
Ecuador 2 | Emelec | 3° puesto tabla acumulada Serie A 2022 |
Ecuador 3 | Deportivo Cuenca | 4° puesto tabla acumulada Serie A 2022 |
Ecuador 4 | Delfín | 5° puesto tabla acumulada Serie A 2022 |
PARAGUAY
Paraguay 1 | Guaraní | 5° puesto tabla acumulada Primera División 2022 |
Paraguay 2 | Tacuary | 6° puesto tabla acumulada Primera División 2022 |
Paraguay 3 | General Caballero | 7° puesto tabla acumulada Primera División 2022 |
Paraguay 4 | Sportivo Ameliano | Campeón Copa Paraguay 2022 |
PERÚ
Perú 1 | Universitario | 5° puesto Liga 1 2022 |
Perú 2 | Universidad César Vallejo | 6° puesto Liga 1 2022 |
Perú 3 | Cienciano | 7° puesto Liga 1 2022 |
Perú 4 | Binacional | 8° puesto Liga 1 2022 |
URUGUAY
Uruguay 1 | River Plate | 5° puesto tabla anual Campeonato Uruguayo |
Uruguay 2 | Peñarol | 6° puesto tabla anual Campeonato Uruguayo |
Uruguay 3 | Defensor Sporting | 7° puesto tabla anual Campeonato Uruguayo |
Uruguay 4 | Danubio | 8° puesto tabla anual Campeonato Uruguayo |
VENEZUELA
Venezuela 1 | Estudiantes de Mérida | 1° puesto Fase Final Sudamericana A |
Venezuela 2 | Deportivo Táchira | 1° puesto Fase Final Sudamericana B |
Venezuela 3 | Caracas | 2° puesto Fase Final Sudamericana A |
Venezuela 4 | Academia Puerto Cabello | 2° puesto Fase Final Sudamericana B |
FORMATO DE DISPUTA
El torneo se disputará con 56 equipos participantes: 44 clasificados de manera directa y 12 que se sumarán desde la Copa Libertadores en distintas instancias de la competición.
El certamen inicia con una fase previa de la que participan los cuatro clasificados de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela: los cruces son entre equipos de un mismo país en series a partido único y los 16 ganadores acceden a la fase de grupos, donde se sumarán los seis equipos de Argentina y Brasil y cuatro equipos eliminados en la Fase 3 de la Libertadores.
Los 32 clasificados se dividirán en 8 zonas de cuatro conjuntos cada una, que se medirán todos contra todos en encuentros de ida y vuelta. Solo los primeros de cada grupo se clasificarán a octavos: los otros ocho equipos que conformarán la llave serán los terceros de cada zona de la fase de grupos de la Libertadores.
A partir de octavos se jugará con el sistema ya conocido: eliminatorias a doble encuentro, ya sin la regla del gol de visitante, hasta la final, que nuevamente se disputará a partido único en estadio neutral: será el 28 de octubre con sede por definir.