La ANFP dio a conocer el fixture completo de la segunda rueda del  Campeonato Nacional 2018, con las últimas 15 fechas que se comenzaron a disputar el fin de semana del 21 y 22 de julio, después del  Mundial de Rusia 2018 que coronó a Francia

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, que se jugó al comienzo en la jornada nueve, fue en la 21 (agosto); el Clásico Universitario -entre la Universidad Católica y la U- tendrá su revancha en la decimosegunda fecha, en septiembre.

Los albos cerrarán su participación de local ante Universidad de Concepción en el Estadio Monumental, mientras que los Cruzados lo harán visitando a Deportes Temuco y los azules a Curicó Unido en La Granja.


FECHA 16 | 20-22 DE JULIO


FECHA RESULTADO ESTADIO
20-07 | 20:00 U. de Concepción 3-2 Palestino Ester Roa
21-07 | 12:00 Unión La Calera 1-2 Colo Colo Sausalito
21-07 | 15:00 Temuco 1-1 Antofagasta Germán Becker
21-07 | 17:30 Universidad Católica 2-2 Iquique San Carlos
21-07 | 20:00 Unión Española 2-4 Audax Italiano Santa Laura
22-07 | 12:00 Curicó Unido 1-0 San Luis La Granja
22-07 | 17:30 Universidad de Chile 2-2 Huachipato Nacional
22-07 | 20:00 Everton 2-3 O’Higgins Sausalito

FECHA 17 | 27-29 DE JULIO


FECHA RESULTADO ESTADIO
27-07 | 20:00 Huachipato 1-1 Unión Española CAP
28-07 | 12:00 Palestino 2-2 Universidad Católica La Cisterna
28-07 | 15:00 Antofagasta 4-0 Universidad de Chile Calvo y Bascuñán
28-07 | 17:30 Audax Italiano 4-1 U. de Concepción La Florida
29-07 | 12:00 Iquique 1-1 Everton Cavancha
22-07 | 15:00 San Luis 1-2 Temuco Elías Figueroa
22-07 | 17:30 Colo Colo 2-0 Curicó Unido Monumental
22-07 | 20:00 O’Higgins 2-3 U. La Calera El Teniente

FECHA 18 | 3-5 DE AGOSTO


FECHA RESULTADO ESTADIO
03-08 | 20:00 U. La Calera 1-1 Palestino Sausalito
04-08 | 15:00 Temuco 1-0 Colo Colo Germán Becker
04-08 | 17:30 Universidad Católica 2-1 Everton San Carlos
04-08 | 20:00 U. de Concepción 1-0 Huachipato Ester Roa
05-08 | 12:00 San Luis 2-0 O´Higgins Elías Figueroa
05-08 | 15:00 Antofagasta 2-0 Curicó Unido Calvo y Bascuñán
05-08 | 17:30 Universidad de Chile 1-2 Audax Italiano Nacional
05-08 | 20:00 Unión Española 0-0 Iquique Santa Laura

FECHA 19 | 10-12 DE AGOSTO


FECHA RESULTADO ESTADIO
10-08 | 20:00 Everton 1-0 U. de Concepción Sausalito
11-08 | 12:00 Palestino 1-1 Temuco La Cisterna
11-08 | 15:00 U. La Calera – Universidad Católica  Sausalito
11-08 | 17:30 Unión Española 1-4 Universidad de Chile Santa Laura
11-08 | 20:00 Curicó Unido 0-0 Iquique La Granja
12-08 | 15:00 O’Higgins 0-3 Antofagasta El Teniente
12-08 | 17:30 Colo Colo 3-2 San Luis Monumental
12-08 | 20:00 Huachipato 1-0 Audax Italiano CAP

FECHA 20 | 17-19 DE AGOSTO


FECHA RESULTADO ESTADIO
17-08 | 20:00 Audax Italiano 3-1 Palestino La Florida
18-08 | 12:00 San Luis 0-2 U. Española Elías Figueroa
18-08 | 15:00 Antofagasta 0-2 U. La Calera Calvo y Bascuñán
18-08 | 17:30 Universidad de Chile 1-0 O´Higgins Nacional
18-08 | 20:00 Everton 0-0 Huachipato Sausalito
19-08 | 12:00 Iquique 2-1 Colo Colo Zorros del Desierto
19-08 | 15:00 U. de Concepción 0-0 Temuco Ester Roa
19-08 | 17:30 Universidad Católica 2-1 Curicó Unido San Carlos

FECHA 21 | 24-26 DE AGOSTO


FECHA RESULTADO ESTADIO
24-08 | 20:00 Curicó Unido 1-0 U. de Concepción La Granja
25-08 | 12:00 Colo Colo 1-0 Universidad de Chile Monumental
25-08 | 15:00 Temuco 1-1 Everton Germán Becker
25-08 | 17:30 Huachipato 0-0 Antofagasta CAP
25-08 | 20:00 O’Higgins 1-1 Unión Española El Teniente
26-08 | 12:00 Palestino 0-1 San Luis La Cisterna
26-08 | 17:30 U. La Calera 1-0 Iquique Sausalito
26-08 | 20:00 Audax Italiano 0-0 Universidad Católica La Florida

FECHA 22 | 31-2 DE SEPTIEMBRE


FECHA RESULTADO ESTADIO
31-08 | 20:00 Universidad de Chile 2-1 Temuco Nacional
01-09 | 12:00 Iquique 3-1 O’Higgins Cavancha
01-09 | 15:00 San Luis 0-0 Audax Italiano Lucio Fariña
01-09 | 17:30 Unión Española 1-1 Universidad Católica Santa Laura
01-09 | 20:00 U. de Concepción 2-1 U. La Calera Ester Roa
02-09 | 12:00 Everton 4-2 Colo Colo Sausalito
02-09 | 17:30 Huachipato 1-0 Curicó Unido CAP
02-09 | 15:00 Antofagasta 1-0 Palestino Calvo y Bascuñán

FECHA 23 | 21-23 DE SEPTIEMBRE


FECHA RESULTADO ESTADIO
21-09 | 20:00 Temuco 0-4 Huachipato Germán Becker
22-09 | 12:00 Palestino 1-1 U. Española La Cisterna
22-09 | 15:00 Audax Italiano 3-1 Iquique La Florida
22-09 | 17:30 U. La Calera 0-4 Everton Lucio Fariña
22-09 | 20:00 U. Católica 2-1 San Luis San Carlos
23-09 | 12:00 U. de Concepción 3-1 Universidad de Chile Ester Roa
23-09 | 15:00 Curicó Unido 1-0 O’Higgins La Granja
23-09 | 17:30 Colo Colo 3-4 Antofagasta Monumental

FECHA 24 | 28 DE SEPTIEMBRE-30 DE SEPTIEMBRE


FECHA RESULTADO ESTADIO
28-09 | 20:00 San Luis 2-4 Huachipato Lucio Fariña
29-09 | 12:00 Iquique – Temuco EN VIVO Cavancha
29-09 | 17:30 O’Higgins – Palestino El Teniente
29-09 | 20:00 Everton – Audax Italiano Sausalito
30-09 | 12:00 Universidad Católica – Colo Colo San Carlos
30-09 | 17:30 Antofagasta – U. de Concepción Calvo y Bascuñán
30-09 | 20:00 Unión Española – Curicó Unido Santa Laura
29-09 | 15:00 Universidad de Chile – U. La Calera Nacional

FECHA 25 | 6-7 DE OCTUBRE


FECHA RESULTADO ESTADIO
Palestino – U. de Chile
Huachipato – U. Católica
U. de Concepción – Iquique
San Luis – Antofagasta
Audax Italiano – U. La Calera
Curicó Unido – Everton
Temuco – O’Higgins
Colo Colo – Unión Española

FECHA 26 | 20-21 DE OCTUBRE


FECHA RESULTADO ESTADIO
O’Higgins – Colo Colo
Iquique – San Luis
Everton – Universidad de Chile
Antofagasta – Audax Italiano
Curicó Unido – Palestino
U. La Calera – Huachipato
Universidad Católica – U. de Concepción
Unión Española – Temuco

FECHA 27 | 27-28 DE OCTUBRE


FECHA RESULTADO ESTADIO
Universidad de Chile – Universidad Católica
Audax Italiano – Colo Colo
Palestino – Iquique
Everton – Antofagasta
U. La Calera – San Luis
U. de Concepción – Unión Española
Huachipato – O’Higgins
Temuco – Curicó Unido

FECHA 28 | 3-4 DE NOVIEMBRE


FECHA RESULTADO ESTADIO
San Luis – Universidad de Chile
Antofagasta – Universidad Católica
Curicó Unido – U. La Calera
Unión Española – Everton
Temuco – Audax Italiano
Colo Colo – Palestino
Iquique – Huachipato
O’Higgins – U. de Concepción

FECHA 29 | 24-25 DE NOVIEMBRE


FECHA RESULTADO ESTADIO
Huachipato – Colo Colo
Universidad de Chile – Iquique
U. de Concepción – San Luis
Antofagasta – Unión Española
Everton – Palestino
Universidad Católica – O’Higgins
Audax Italiano – Curicó Unido
U. la Calera – Temuco

FECHA 30 | 1-2 DE DICIEMBRE


FECHA RESULTADO ESTADIO
Curicó Unido – Universidad de Chile
Temuco – Universidad Católica  
Iquique – Antofagasta
Unión Española – U. La Calera
San Luis – Everton
O’Higgins – Audax Italiano
Palestino – Huachipato
Colo Colo – U. de Concepción

.