1949, 1954, 1961, 1966, 1984, 1987, Apertura 1997, Apertura 2002, Clausura 2005, 2010, Clausura 2016, Apertura 2016. Estos son todos los años en que Universidad Católica ha celebrado sus campeonatos.
12 oportunidades en la que la copa del Torneo Nacional se tiñó de azul y blanco, durmiendo en las vitrinas de San Carlos de Apoquindo. Y este 2018, luego de la Copa del Mundo, de la mano de Beñat San José los cruzados están a casi nada de bajar su estrella número 13.
Un camino nada fácil, y mucho menos regular, ya que deben sortear momentos en los que dependen de su suerte y que sus rivales no sumaran. Trabajo que U. de Concepción les hizo más fácil al ser el elenco más cercano a los de San Carlos, pero que dejó escapar en las últimas fechas.
Sin embargo Universidad de Chile se metió por los palos, y le pisa los talones a 2 fechas.
Por eso es que repasamos todos los juegos del que podría ser el nuevo campeón.
02/02 | Universidad Católica 2-1 Deportes Temuco | San Carlos de Apoquindo |
11/02 | Curicó 1-3 Universidad Católica | La Granja |
17/02 | Everton 0-1 Universidad Católica | Sausalito |
24/02 | Universidad Católica 1-0 Unión La Calera | San Carlos de Apoquindo |
04/03 | Deportes Iquique 0-1 Universidad Católica | Zorros del Desierto |
18/03 | Universidad Católica 3-1 Unión Española | San Carlos de Apoquindo |
31/03 | Colo Colo 1-0 Universidad Católica | Monumental |
08/04 | Universidad Católica 2-1 Palestino | San Carlos de Apoquindo |
14/04 | O’Higgins 0-1 Universidad Católica | El Teniente |
22/04 | Universidad Católica 1-0 Audax Italiano | San Carlos de Apoquindo |
29/04 | San Luis 1-1 Universidad Católica | Lucio Fariña |
05/05 | Universidad Católica 3-1 Huachipato | San Carlos de Apoquindo |
13/05 | Universidad Católica 1-1 Universidad de Chile | San Carlos de Apoquindo |
20/05 | U. de Concepción 0-0 Universidad Católica | Ester Roa Rebolledo |
26/05 | Universidad Católica 0-0 Antofagasta | San Carlos de Apoquindo |
21/07 | Universidad Católica 2-2 Dep. Antofagasta | San Carlos de Apoquindo |
28/07 | Palestino 2-2 Universidad Católica | La Cisterna |
04/08 | Universidad Católica 2-1 Everton | San Carlos de Apoquindo |
11/08 | U. La Calera 2-2 Universidad Católica | Sausalito |
19/08 | Universidad Católica 2-1 Curicó | San Carlos de Apoquindo |
26/08 | Audax Italiano 0-0 Universidad Católica | Bicentenario de La Florida |
01/09 | U. Española 1-1 Universidad Católica | Santa Laura |
22/09 | Universidad Católica 2-1 San Luis | San Carlos de Apoquindo |
30/09 | Universidad Católica 1-0 Colo Colo | San Carlos de Apoquindo |
06/10 | Huachipato 3-0 Universidad Católica | CAP |
20/10 | Universidad Católica 1-0 U. de Concepción | San Carlos de Apoquindo |
27/10 | Universidad de Chile 2-0 Universidad Católica | Estadio Nacional |
04/11 | Dep. Antofagasta 1-1 Universidad Católica | Calvo y Bascuñán |
25/11 | Universidad Católica – O’Higgins | San Carlos de Apoquindo |
Deportes Temuco – Universidad Católica |