Muchas veces se ha dicho que la Premier League es la mejor liga del planeta. Los argumentos son diversos: la competitividad del torneo, lo emocionante de sus partidos, la presencia de figuras de primer nivel e incluso de entrenadores de larga trayectoria en Europa. Pero ahora hay otra razón que ubica al campeonato inglés por encima del resto.
Y es que de los 92 futbolistas que disputarán las semifinales del Mundial Rusia 2018, 40 pertenecen a equipos de la Premier League, lo que representa casi el 45% de los jugadores. El club que más figuras aporta a esta ronda del torneo es el Tottenham de Mauricio Pochettino, que cuenta con 9 representantes distribuidos entre Francia, Bélgica e Inglaterra.
En Goal te presentamos el listado de las ligas que tienen más jugadores en las semifinales de la Copa del Mundo:
PREMIER LEAGUE
Al igual que Tottenham, hay otros equipos que cuentan con una importante cantidad de futbolistas en la ronda previa a la final del Mundial. Los dos equipos de Manchester comparten el segundo puesto con 7 elementos cada uno, mientras que Chelsea y Liverpool tienen un menor aporte con 6 y 4 jugadores respectivamente.
JUGADOR | POSICIÓN | CLUB | SELECCIÓN |
---|---|---|---|
Hugo Lloris | Arquero | Tottenham | Francia |
Thibaut Courtois | Arquero | Chelsea | Bélgica |
Simon Mignolet | Arquero | Liverpool | Bélgica |
Jordan Pickford | Arquero | Everton | Inglaterra |
Jack Butland | Arquero | Stoke | Inglaterra |
Nick Pope | Arquero | Burnley | Inglaterra |
Jan Vertonghen | Defensa | Tottenham | Bélgica |
Vincent Kompany | Defensa | Manchester City | Bélgica |
John Stones | Defensa | Manchester City | Inglaterra |
Kyle Walker | Defensa | Manchester City | Inglaterra |
Danny Rose | Defensa | Tottenham | Inglaterra |
Kieran Trippier | Defensa | Tottenham | Inglaterra |
Benjamin Mendy | Defensa | Manchester City | Francia |
Gary Cahill | Defensa | Chelsea | Inglaterra |
Dejan Lovren | Defensa | Liverpool | Croacia |
Harry Maguire | Defensa | Leicester | Inglaterra |
Toby Alderweireld | Defensa | Tottenham | Bélgica |
Phil Jones | Defensa | Manchester United | Inglaterra |
Trent Alexander-Arnold | Defensa | Liverpool | Inglaterra |
Eric Dier | Mediocampista | Tottenham | Inglaterra |
Dele Alli | Mediocampista | Tottenham | Inglaterra |
Mousa Dembele | Mediocampista | Tottenham | Inglaterra |
Fabian Delph | Mediocampista | Manchester City | Inglaterra |
Paul Pogba | Mediocampista | Manchester United | Francia |
Marouane Fellaini | Mediocampista | Manchester United | Bélgica |
Ashley Young | Mediocampista | Manchester United | Inglaterra |
Jesse Lingard | Mediocampista | Manchester United | Inglaterra |
Ngolo Kanté | Mediocampista | Chelsea | Francia |
Kevin de Bruyne | Mediocampista | Manchester City | Bélgica |
Jordan Henderson | Mediocampista | Liverpool | Inglaterra |
Nacer Chadli | Mediocampista | West Bromwich | Bélgica |
Eden Hazard | Mediocampista | Chelsea | Bélgica |
Raheem Sterling | Delantero | Manchester City | Inglaterra |
Marcus Rashford | Delantero | Manchester United | Inglaterra |
Harry Kane | Delantero | Tottenham | Inglaterra |
Olivier Giroud | Delantero | Chelsea | Francia |
Jamie Vardy | Delantero | Leicester | Inglaterra |
Ruben Loftus-Cheek | Delantero | Chelsea | Inglaterra |
Danny Welbeck | Delantero | Arsenal | Inglaterra |
Romelu Lukaku | Delantero | Manchester United | Bélgica |
LA LIGA
La Liga es el segundo torneo con más jugadores en lo que queda de mundial. Barcelona cuenta con 4 representantes en las semifinales, más que cualquier otro club español. Le siguen Real Madrid y Atlético de Madrid con 3 cada uno. Sevilla y Real Sociedad, sorpresivamente, completan el listado.
JUGADOR | POSICIÓN | CLUB | SELECCIÓN |
---|---|---|---|
Samuel Umtiti | Defensa | Barcelona | Francia |
Thomas Vermaelen | Defensa | Barcelona | Bélgica |
Raphael Varane | Defensa | Real Madrid | Francia |
Sime Vsaljko | Defensa | Atlético de Madrid | Croacia |
Lucas Hernández | Defensa | Atlético de Madrid | Francia |
Luka Modric | Mediocampista | Real Madrid | Croacia |
Ivan Rakitic | Mediocampista | Barcelona | Croacia |
Mateo Kovacic | Mediocampista | Real Madrid | Croacia |
Steven Nzonzi | Mediocampista | Sevilla | Francia |
Adnan Januzaj | Mediocampista | Real Sociedad | Bélgica |
Antoine Griezmann | Delantero | Atlético de Madrid | Francia |
Ousmane Dembele | Delantero | Barcelona | Francia |
LIGUE 1
Todos los jugadores que aporta militan en la Selección de Francia, siendo Kylian Mbappé el principal referente del campeonato galo. También destaca la presencia de Danijel Subasic, quien alcanzó el récord de Sergio Goycochea al atajar cuatro penales en Rusia 2018.
JUGADOR | POSICIÓN | CLUB | SELECCIÓN |
---|---|---|---|
Alphonse Areola | Arquero | PSG | Francia |
Steve Mandanda | Arquero | Olympique de Marsella | Francia |
Danijel Subasic | Arquero | Monaco | Croacia |
Presnel Kimpembe | Defensa | PSG | Francia |
Djibril Sidibe | Defensa | Monaco | Francia |
Thomas Meunier | Defensa | PSG | Bélgica |
Adil Rami | Defensa | Olympique de Marsella | Francia |
Thomas Lemar | Mediocampista | Monaco | Francia |
Youri Tieleman | Mediocampista | Monaco | Bélgica |
Florian Thauvin | Mediocampista | Olympique de Marsella | Francia |
Kylian Mbappé | Delantero | PSG | Francia |
BUNDESLIGA
Aunque Alemania tuvo una pobre presentación en el Mundial, la Bundesliga deja el nombre del país en lo más alto. Y es que el torneo alemán cuenta con futbolistas en las selecciones de Bélgica, Francia y especialmente Croacia. ¿Logrará alguno de ellos conquistar la Copa del Mundo?
JUGADOR | POSICIÓN | CLUB | SELECCIÓN |
---|---|---|---|
Koen Casteels | Arquero | Wolfsburgo | Bélgica |
Benjamin Pavard | Defensa | Stuttgart | Francia |
Tin Jedvaj | Defensa | Bayer Leverkusen | Croacia |
Corentin Tolisso | Mediocampista | Bayern Munich | Francia |
Thorgan Hazard | Mediocampista | B. Mönchengladbach | Bélgica |
Andrej Kramaric | Delantero | Hoffenheim | Croacia |
Ante Rebic | Delantero | E. Frankfurt | Croacia |
Marko Pjaca | Delantero | Schalke | Croacia |
Michy Batshuayi | Delantero | Borussia Dortmund | Bélgica |
SERIE A
Italia fue uno de los grandes ausentes del Mundial, pero la Serie A está presente en Rusia y de gran manera. El Calcio aporta 8 jugadores a las semifinales, gran parte de ellos militan en la Selección de Croacia. Blaise Matuidi y Dries Mertens son los únicos en Francia y Bélgica, respectivamente.
JUGADOR | POSICIÓN | CLUB | SELECCIÓN |
---|---|---|---|
Ivan Strinic | Defensa | Sampdoria | Croacia |
Milan Badel | Mediocampista | Fiorentina | Croacia |
Blaise Matuidi | Mediocampista | Juventus | Francia |
Ivan Perisic | Mediocampista | Inter | Croacia |
Marcelo Brozovic | Mediocampista | Inter | Croacia |
Dries Mertens | Delantero | Napoli | Bélgica |
Mario Mandzukic | Delantero | Juventus | Croacia |
Nikola Kalinic | Delantero | Milan | Croacia |
Fuente: OPTA