Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tienen a favor en su rivalidad que son contemporáneos y se los puede ver enfrentados en una cancha. Dos carreras brillantes, que tienen estadísticas impresionantes para esta época del fútbol. Pero… ¿quién tiene mejores números?
A lo largo de su carrera, el portugués tiene mayor trayectoria, por lo que concluyó más partidos y marcó más goles. Pero el promedio de rendimiento por partido lo favorece al argentino, que sólo jugó en Barcelona y en la Selección argentina.
LOS NÚMEROS TOTALES DE SUS CARRERAS
LEO MESSI | CRISTIANO | |
---|---|---|
611 | GOLES | 652 |
291 | ASISTENCIAS | 235 |
755 | PARTIDOS | 903 |
¿DE QUÉ FORMA HICIERON SUS GOLES?
Su capacidad goleadora es letal pero, ¿de qué forma los metieron?
LEO MESSI | CRISTIANO | |
---|---|---|
80 | DERECHA | 413 |
505 | IZQUIERDA | 122 |
24 | CABEZA | 115 |
2 | OTRO | 2 |
331 | EN CASA | 356 |
238 | FUERA | 259 |
42 | CAMPO NEUTRAL | 37 |
POR CLUBES
El portugués ha pasado por distintos clubes antes de llegar al Merengue, donde encontró su máximo rendimiento. En sus selecciones, ambos tienen un déficit en el rendimiento, en comparación con lo que hacen e hicieron en sus clubes. A continuación, un análisis de sus rendimientos con sus países y en el elenco culé para Messi y los distintos clubes para CR7.
LEO MESSI | BARCELONA / REAL MADRID & MAN UNITED | CRISTIANO |
---|---|---|
550 | GOLES | 569 |
248 | ASISTENCIAS | 200 |
634 | PARTIDOS | 754 |
POR SELECCIONES
LEO MESSI | ARGENTINA / PORTUGAL | CRISTIANO |
---|---|---|
61 | GOLES | 81 |
43 | ASISTENCIAS | 35 |
121 | PARTIDOS | 149 |
EN EL CLÁSICO
Uno de los principales motivos por lo que esta rivalidad es tan grande, es porque ambos juegan en los dos clubes más importantes. ¿Cómo les ha ido disputando el Clásico?
LEO MESSI | CRISTIANO | |
---|---|---|
37 | PARTIDOS | 29 |
17 | GANADOS | 8 |
8 | EMPATADOS | 6 |
12 | PERDIDOS | 14 |
25 | GOLES | 17 |
13 | ASISTENCIAS | 1 |
125 | REMATES | 117 |
*Actualizado a 4 de mayo de 2018
Fuente: OPTA