Harry Kane no sólo es el capitán y la estrella de un seleccionado inglés que le devolvió la fe y la ilusión a sus hinchas, también es el encargado de ejecutar los penales, un aspecto en el que el delantero del Tottenham es casi infalible, aunque no siempre fue así.
El primer penal del cual el artillero de la Copa del Mundo de Rusia 2018 se hizo cargo fue por un partido correspondiente a la Europa League un 25 de agosto de 2011 ante el Heart of Midlothian y no salió como lo esperaba porque el arquero del conjunto escocés se lo tapó.
Sin embargo el Huracán Kane no se dejó caer y revirtió rápidamente la historia. A día de hoy registra un total de 24 ejecuciones convertidas y sólo seis falladas, incluyendo aquella olvidable primera vez, por lo que tiene un letal 80% de acierto.
FECHA | RESULTADO | COMPETICIÓN | EJECUCIÓN DEL PENAL |
---|---|---|---|
25/08/2011 | Tottenham 0 – 0 Heart of Midlothian | Europa League | Atajado |
16/09/2013 | Aston Villa 0-0 Tottenham | Premier League 2 | Convertido |
10/10/2013 | San Marino 0-4 Inglaterra | Clasificación Eurocopa U21 | Convertido |
28/08/2014 | Tottenham 3-0 AEL Limassol | Europa League | Atajado |
31/01/2015 | West Bromwich Albion 0-3 Tottenham | Premier League | Convertido |
22/02/2015 | Tottenham 2-2 West Ham | Premier League | Atajado |
21/03/2015 | Tottenham 4-3 Leicester City | Premier League | Convertido |
25/10/2015 | Bournemouth 1-5 Tottenham | Premier League | Convertido |
26/12/2015 | Tottenham 3-0 Norwich | Premier League | Convertido |
10/01/2016 | Tottenham 2-2 Leicester City | FA Cup | Convertido |
16/01/2016 | Tottenham 4-1 Sunderland | Premier League | Convertido |
02/02/2016 | Norwich 0-3 Tottenham | Premier League | Convertido |
14/02/2016 | Manchester City 1-2 Tottenham | Premier League | Convertido |
22/05/2016 | Inglaterra 2-1 Turquía | Amistoso | Desviado |
06/11/2016 | Arsenal 1-1 Tottenham | Premier League | Convertido |
19/11/2016 | Tottenham 3-2 West Ham | Premier League | Convertido |
22/11/2016 | Monaco 2-1 Tottenham | Champions League | Convertido |
03/12/2016 | Tottenham 5-0 Swansea | Premier League | Convertido |
28/12/2016 | Southampton 1-4 Tottenham | Premier League | Desviado |
04/02/2017 | Tottenham 1-0 Middlesbrough | Premier League | Convertido |
30/04/2017 | Tottenham 2-0 Arsenal | Premier League | Convertido |
13/06/2017 | Francia 3-2 Inglaterra | Amistoso | Convertido |
08/10/2017 | Lituania 0-1 Inglaterra | Eliminatorias Copa del Mundo 2018 | Convertido |
23/12/2017 | Burnley 0-3 Tottenham | Premier League | Convertido |
04/02/2018 | Liverpool 2-2 Tottenham | Premier League | Atajado |
04/02/2018 | Liverpool 2-2 Tottenham | Premier League | Convertido |
18/02/2018 | AFC Rochdale 2-2 Tottenham | FA Cup | Convertido |
24/06/2018 | Inglaterra 6-1 Panamá | Copa del Mundo 2018 | Convertido |
24/06/2018 | Inglaterra 6-1 Panamá | Copa del Mundo 2018 | Convertido |
03/07/2018 | Colombia 1-1 (3-4) Inglaterra | Copa del Mundo 2018 | Convertido |
Fuente: OPTA